BENTLEY AZURE II (RBS_)
| Sõiduk | Tootmisaasta | Mootor | l, cc | Võimsus | Vedav sild | Kere tüüp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.8 | 2006 - | L 410 M1T5 | 6.8l, 6761cc | 336kW (456hp) | Tagavedu | Kabriolett |
| 6.8 | 2006 - | L 410 M1T4 | 6.8l, 6761cc | 373kW (507hp) | Tagavedu | Kabriolett |
| Sõiduk | Tootmisaasta | Mootor | l, cc | Võimsus | Vedav sild | Kere tüüp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.8 | 2006 - | L 410 M1T5 | 6.8l, 6761cc | 336kW (456hp) | Tagavedu | Kabriolett |
| 6.8 | 2006 - | L 410 M1T4 | 6.8l, 6761cc | 373kW (507hp) | Tagavedu | Kabriolett |
Palun täitke allolevad väljad, et küsida saadavust toote kohta.