BMW 2 Active Tourer (F45)

Sõidukeid 19
SõidukTootmisaastaMootorl, ccVõimsusVedav sildKere tüüp
218 i2014 - 2021B38 A15 A1.5l, 1499cc100kW (136hp)EsiveduMahtuniversaal
225 i2013 - 2019B48 A20 B2l, 1998cc170kW (231hp)EsiveduMahtuniversaal
218 d2013 - 2021B47 C20 B2l, 1995cc110kW (150hp)EsiveduMahtuniversaal
216 d2014 - 2021B37 C15 A1.5l, 1496cc85kW (116hp)EsiveduMahtuniversaal
220 d2014 - 2021B47 C20 B2l, 1995cc140kW (190hp)EsiveduMahtuniversaal
220 d xDrive2014 - 2021B47 C20 B2l, 1995cc140kW (190hp)NelikveduMahtuniversaal
220 i2014 - 2021B48 A20 A2l, 1998cc141kW (192hp)EsiveduMahtuniversaal
225 i xDrive2014 - 2021B48 A20 B2l, 1998cc170kW (231hp)NelikveduMahtuniversaal
214 d2014 - 2018B37 C15 A1.5l, 1496cc70kW (95hp)EsiveduMahtuniversaal
218 d2013 - 2021B47 C20 B2l, 1995cc100kW (136hp)EsiveduMahtuniversaal
220 d xDrive2014 - 2021B47 C20 B2l, 1995cc120kW (163hp)NelikveduMahtuniversaal
216 i2015 - 2018B38 A15 A1.5l, 1499cc75kW (102hp)EsiveduMahtuniversaal
225 xe Plug-in-Hybrid2014 - 2021IA11.5l, 1499cc165kW (224hp)NelikveduMahtuniversaal
218 d xDrive2014 - 2021B47 C20 B2l, 1995cc110kW (150hp)NelikveduMahtuniversaal
218 d xDrive2014 - 2021B47 C20 B2l, 1995cc100kW (136hp)NelikveduMahtuniversaal
216 i2018 - 2021B38 A15 A1.5l, 1499cc80kW (109hp)EsiveduMahtuniversaal
218 i2018 - 2021B38A15F1.5l, 1499cc103kW (140hp)EsiveduMahtuniversaal
220 i2020 - 2021B48 A20 A2l, 1998cc131kW (178hp)EsiveduMahtuniversaal
225 xe Plug-in-Hybrid2020 - 2021IA11.5l, 1499cc162kW (220hp)NelikveduMahtuniversaal