BMW 2 Gran Tourer (F46)

Sõidukeid 15
SõidukTootmisaastaMootorl, ccVõimsusVedav sildKere tüüp
218 i2015 - B38 A15 A1.5l, 1499cc100kW (136hp)EsiveduMahtuniversaal
220 i2015 - B48 A20 A2l, 1998cc141kW (192hp)EsiveduMahtuniversaal
216 d2015 - B37 C15 A1.5l, 1496cc85kW (116hp)EsiveduMahtuniversaal
218 d2014 - B47 C20 B2l, 1995cc110kW (150hp)EsiveduMahtuniversaal
220 d xDrive2015 - B47 C20 B2l, 1995cc140kW (190hp)NelikveduMahtuniversaal
216 i2015 - 2018B38 A15 A1.5l, 1499cc75kW (102hp)EsiveduMahtuniversaal
214 d2015 - 2018B37 C15 A1.5l, 1496cc70kW (95hp)EsiveduMahtuniversaal
220 d2014 - B47 C20 B2l, 1995cc140kW (190hp)EsiveduMahtuniversaal
218 d2014 - B47 C20 B2l, 1995cc100kW (136hp)EsiveduMahtuniversaal
220 d xDrive2015 - B47 C20 B2l, 1995cc120kW (163hp)NelikveduMahtuniversaal
218 d xDrive2015 - B47 C20 B2l, 1995cc110kW (150hp)NelikveduMahtuniversaal
218 d xDrive2015 - B47 C20 B2l, 1995cc100kW (136hp)NelikveduMahtuniversaal
218 i2017 - B38A15F1.5l, 1499cc103kW (140hp)EsiveduMahtuniversaal
216 i2018 - B38 A15 A1.5l, 1499cc80kW (109hp)EsiveduMahtuniversaal
220 i2020 - B48 A20 A2l, 1998cc131kW (178hp)EsiveduMahtuniversaal