BMW X5 (G05, F95)

Sõidukeid 22
SõidukTootmisaastaMootorl, ccVõimsusVedav sildKere tüüp
xDrive 40 i2018 - 2023B58 B30 C3l, 2998cc250kW (340hp)NelikveduSUV
xDrive 50 i2018 - 2019N63 B44 D4.4l, 4395cc340kW (462hp)NelikveduSUV
xDrive 30 d2018 - 2020B57 D30 A3l, 2993cc195kW (265hp)NelikveduSUV
xDrive M 50 d2018 - 2023B57 D30 C3l, 2993cc294kW (400hp)NelikveduSUV
xDrive 30 d2018 - 2020B57 D30 A3l, 2993cc183kW (249hp)NelikveduSUV
xDrive 45 e Plug-in Hybrid2019 - 2023B58 B30 C3l, 2998cc290kW (394hp)NelikveduSUV
xDrive 25 d2019 - 2023B47 D20 B2l, 1995cc170kW (231hp)NelikveduSUV
xDrive M50 i2019 - 2023N63 B44 D4.4l, 4395cc390kW (530hp)NelikveduSUV
xDrive 25 d2019 - 2023B47 D20 B2l, 1995cc155kW (211hp)NelikveduSUV
M2019 - 2023S63 B44 B4.4l, 4395cc441kW (600hp)NelikveduSUV
M Competition2019 - S63 B44 B4.4l, 4395cc460kW (625hp)NelikveduSUV
xDrive 45 e Plug-in-Hybrid2019 - 2023B58 B30 C3l, 2998cc235kW (320hp)NelikveduSUV
xDrive 40 d Mild-Hybrid2020 - B57 D30 B3l, 2993cc250kW (340hp)NelikveduSUV
xDrive 30 d Mild-Hybrid2020 - B57 D30 B3l, 2993cc183kW (249hp)NelikveduSUV
xDrive 30 d Mild-Hybrid2020 - B57 D30 B3l, 2993cc210kW (286hp)NelikveduSUV
xDrive 40 i Mild-Hybrid2020 - 2023JA13l, 2998cc245kW (333hp)NelikveduSUV
xDrive 30 d Mild-Hybrid2023 - B57 D30 B3l, 2993cc219kW (298hp)NelikveduSUV
xDrive 40 i Mild-Hybrid2023 - B58 B30 P3l, 2998cc280kW (381hp)NelikveduSUV
xDrive 50 e Plug-in-Hybrid2023 - B58 B30 S3l, 2998cc360kW (489hp)NelikveduSUV
xDrive M60 i Mild-Hybrid2023 - S68 B44 A4.4l, 4395cc390kW (530hp)NelikveduSUV
M Competition Mild Hybrid2023 - S68 B44 A4.4l, 4395cc460kW (625hp)NelikveduSUV
xDrive 40 d Mild-Hybrid2023 - B57 D30 B3l, 2993cc259kW (352hp)NelikveduSUV