CITROËN VISA

Sõidukeid 12
SõidukTootmisaastaMootorl, ccVõimsusVedav sildKere tüüp
0.61982 - 1991V06/6650.6l, 652cc24kW (33hp)EsiveduLuukpära
0.61978 - 1988V06 6300.6l, 652cc25kW (34hp)EsiveduLuukpära
11 E1978 - 1988109K1.1l, 1124cc35kW (48hp)EsiveduLuukpära
11 E1982 - 1991109/5F1.1l, 1124cc37kW (50hp)EsiveduLuukpära
11 E1978 - 1991109/51.1l, 1124cc42kW (57hp)EsiveduLuukpära
141984 - 1991150D (XY7)1.4l, 1360cc44kW (60hp)EsiveduLuukpära
14 GT1982 - 1991150B (XY8)1.4l, 1360cc58kW (79hp)EsiveduLuukpära
16 GTI1985 - 1986180A (XU5J)1.6l, 1580cc76kW (103hp)EsiveduLuukpära
16 GTI1986 - 1991B6D1.6l, 1580cc83kW (113hp)EsiveduLuukpära
17 D1984 - 1991161A (XUD7)1.8l, 1769cc44kW (60hp)EsiveduLuukpära
II Super X1980 - 1982129/51.2l, 1219cc47kW (64hp)EsiveduLuukpära
1.01984 - 1988XV81l, 954cc33kW (45hp)EsiveduLuukpära