HYUNDAI INSTER (AX1)
| Sõiduk | Tootmisaasta | Mootor | l, cc | Võimsus | Vedav sild | Kere tüüp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV | 2024 - | EM08 | l, cc | 71kW (97hp) | Esivedu | Luukpära |
| EV | 2024 - | EM08 | l, cc | 85kW (115hp) | Esivedu | Luukpära |
| Sõiduk | Tootmisaasta | Mootor | l, cc | Võimsus | Vedav sild | Kere tüüp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV | 2024 - | EM08 | l, cc | 71kW (97hp) | Esivedu | Luukpära |
| EV | 2024 - | EM08 | l, cc | 85kW (115hp) | Esivedu | Luukpära |
Palun täitke allolevad väljad, et küsida saadavust toote kohta.