KIA EV2 (QV1)
| Sõiduk | Tootmisaasta | Mootor | l, cc | Võimsus | Vedav sild | Kere tüüp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV | 2026 - | l, cc | 108kW (147hp) | Esivedu | SUV | |
| EV | 2026 - | l, cc | 100kW (136hp) | Esivedu | SUV |
| Sõiduk | Tootmisaasta | Mootor | l, cc | Võimsus | Vedav sild | Kere tüüp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV | 2026 - | l, cc | 108kW (147hp) | Esivedu | SUV | |
| EV | 2026 - | l, cc | 100kW (136hp) | Esivedu | SUV |
Palun täitke allolevad väljad, et küsida saadavust toote kohta.