MAZDA 6e (GN)
| Sõiduk | Tootmisaasta | Mootor | l, cc | Võimsus | Vedav sild | Kere tüüp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV (GHWL) | 2025 - | MN03 | l, cc | 190kW (258hp) | Tagavedu | Luukpära |
| EV (GJBK) | 2025 - | MN02 | l, cc | 180kW (245hp) | Tagavedu | Luukpära |
| Sõiduk | Tootmisaasta | Mootor | l, cc | Võimsus | Vedav sild | Kere tüüp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV (GHWL) | 2025 - | MN03 | l, cc | 190kW (258hp) | Tagavedu | Luukpära |
| EV (GJBK) | 2025 - | MN02 | l, cc | 180kW (245hp) | Tagavedu | Luukpära |
Palun täitke allolevad väljad, et küsida saadavust toote kohta.