MERCEDES-BENZ CLK Kabriolett (A209)

Sõidukeid 14
SõidukTootmisaastaMootorl, ccVõimsusVedav sildKere tüüp
CLK 200 Kompressor (209.442)2003 - 2010M 271.9401.8l, 1796cc120kW (163hp)TagaveduKabriolett
CLK 200 CGI (209.343)2003 - 2010M 271.9421.8l, 1796cc125kW (170hp)TagaveduKabriolett
CLK 240 (209.461)2003 - 2010M 112.9122.6l, 2597cc125kW (170hp)TagaveduKabriolett
CLK 320 (209.465)2003 - 2010M 112.9553.2l, 3199cc160kW (218hp)TagaveduKabriolett
CLK 500 (209.475)2003 - 2010M 113.9685l, 4966cc225kW (306hp)TagaveduKabriolett
CLK 55 AMG (209.476)2002 - 2010M 113.9875.5l, 5439cc270kW (367hp)TagaveduKabriolett
CLK 350 (209.456)2005 - 2010M 272.9603.5l, 3498cc200kW (272hp)TagaveduKabriolett
CLK 280 (209.454)2005 - 2010M 272.9403l, 2996cc170kW (231hp)TagaveduKabriolett
CLK 63 AMG (209.477)2006 - 2010M 156.9826.2l, 6208cc354kW (481hp)TagaveduKabriolett
CLK 320 CDI (209.420)2005 - 2010OM 642.9103l, 2987cc165kW (224hp)TagaveduKabriolett
CLK 200 Kompressor (209.441)2006 - 2010M 271.9551.8l, 1796cc135kW (184hp)TagaveduKabriolett
CLK 500 (209.472)2006 - 2010M 273.9675.5l, 5461cc285kW (388hp)TagaveduKabriolett
CLK AMG DTM (209.476)2004 - 2005M 113.9945.4l, 5439cc428kW (582hp)TagaveduKabriolett
CLK 63 AMG (209.477)2006 - 2009M 156.9826.3l, 6208cc354kW (481hp)TagaveduKabriolett