MERCEDES-BENZ E-CLASS Kupee (C207)

Sõidukeid 20
SõidukTootmisaastaMootorl, ccVõimsusVedav sildKere tüüp
E 350 CDI (207.323)2011 - 2013OM 642.8383l, 2987cc195kW (265hp)TagaveduKupee
E 300 (207.355)2011 - 2016M 276.9573.5l, 3498cc185kW (252hp)TagaveduKupee
E 350 (207.359)2011 - 2014M 276.9573.5l, 3498cc225kW (306hp)TagaveduKupee
E 500 (207.373)2011 - 2016M 278.9224.7l, 4663cc300kW (408hp)TagaveduKupee
E 250 CGI (207.347)2009 - 2016M 271.8601.8l, 1796cc150kW (204hp)TagaveduKupee
E 350 CGI (207.357)2009 - 2011M 272.9823.5l, 3498cc215kW (292hp)TagaveduKupee
E 500 (207.372)2009 - 2016M 273.9665.5l, 5461cc285kW (388hp)TagaveduKupee
E 250 CDI / BlueTEC / d (207.303, 207.304)2009 - 2016OM 651.9112.2l, 2143cc150kW (204hp)TagaveduKupee
E 350 CDI (207.322)2009 - 2011OM 642.8363l, 2987cc170kW (231hp)TagaveduKupee
E 220 CDI / d (207.302, 207.301)2010 - 2016OM 651.9112.2l, 2143cc125kW (170hp)TagaveduKupee
E 200 CGI (207.348)2010 - 2016M 271.8201.8l, 1796cc135kW (184hp)TagaveduKupee
E 400 (207.365)2013 - 2016M 276.8203l, 2996cc245kW (333hp)TagaveduKupee
E 250 (207.336)2013 - 2016M 274.9202l, 1991cc155kW (211hp)TagaveduKupee
E 200 (207.334)2013 - 2016M 274.9202l, 1991cc135kW (184hp)TagaveduKupee
E 350 BlueTEC (207.326)2013 - 2016OM 642.8383l, 2987cc185kW (252hp)TagaveduKupee
E 350 4-matic (207.388)2013 - 2016M 276.9573.5l, 3498cc225kW (306hp)NelikveduKupee
E 350 BlueTEC / d (207.326)2014 - 2016OM 642.8383l, 2987cc190kW (258hp)TagaveduKupee
E 320 (207.362)2014 - 2016M 276.8203l, 2996cc200kW (272hp)TagaveduKupee
E 400 (207.361)2014 - 2016M 276.8503.5l, 3498cc245kW (333hp)TagaveduKupee
E 220 CDI (207.302)2010 - 2014OM 651.9112.2l, 2143cc120kW (163hp)TagaveduKupee