MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S212)

Sõidukeid 43
SõidukTootmisaastaMootorl, ccVõimsusVedav sildKere tüüp
E 350 (212.256)2009 - 2011M 272.9803.5l, 3498cc200kW (272hp)TagaveduUniversaal
E 63 AMG (212.274)2011 - 2016M 157.9815.5l, 5461cc386kW (525hp)TagaveduUniversaal
E 350 CDI (212.223)2011 - 2013OM 642.8523l, 2987cc195kW (265hp)TagaveduUniversaal
E 350 CDI 4-matic (212.293)2011 - 2013OM 642.8583l, 2987cc195kW (265hp)NelikveduUniversaal
E 500 4-matic (212.291)2011 - 2016M 278.9224.7l, 4663cc300kW (408hp)NelikveduUniversaal
E 500 (212.273)2011 - 2016M 278.9224.7l, 4663cc300kW (408hp)TagaveduUniversaal
E 350 (212.259)2011 - 2014M 276.9523.5l, 3498cc225kW (306hp)TagaveduUniversaal
E 350 4-matic (212.288)2011 - 2016M 276.9523.5l, 3498cc225kW (306hp)NelikveduUniversaal
E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297)2010 - 2016OM 651.9242.2l, 2143cc150kW (204hp)NelikveduUniversaal
E 300 4-matic (212.280)2011 - 2016M 276.9523.5l, 3498cc185kW (252hp)NelikveduUniversaal
E 300 (212.255)2011 - 2016M 276.9523.5l, 3498cc185kW (252hp)TagaveduUniversaal
E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206)2009 - 2016OM 651.9252.2l, 2143cc100kW (136hp)TagaveduUniversaal
E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201)2009 - 2016OM 651.9242.2l, 2143cc125kW (170hp)TagaveduUniversaal
E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204)2009 - 2016OM 651.9242.2l, 2143cc150kW (204hp)TagaveduUniversaal
E 350 CDI (212.225)2009 - 2011OM 642.8503l, 2987cc170kW (231hp)TagaveduUniversaal
E 350 CDI 4-matic (212.289)2009 - 2011OM 642.8563l, 2987cc170kW (231hp)NelikveduUniversaal
E 200 CGI (212.248)2009 - 2016M 271.8601.8l, 1796cc135kW (184hp)TagaveduUniversaal
E 250 CGI (212.247)2009 - 2013M 271.8601.8l, 1796cc150kW (204hp)TagaveduUniversaal
E 350 4-matic (212.287)2009 - 2011M 272.9773.5l, 3498cc200kW (272hp)NelikveduUniversaal
E 350 CGI (212.257)2009 - 2011M 272.9833.5l, 3498cc215kW (292hp)TagaveduUniversaal
E 500 (212.272)2009 - 2011M 273.9715.5l, 5461cc285kW (388hp)TagaveduUniversaal
E 63 AMG (212.277)2009 - 2011M 156.9856.2l, 6208cc386kW (525hp)TagaveduUniversaal
E 350 BlueTEC (212.224)2009 - 2013OM 642.8503l, 2987cc155kW (211hp)TagaveduUniversaal
E 220 CDI (212.202)2009 - 2014OM 651.9242.2l, 2143cc120kW (163hp)TagaveduUniversaal
E 300 CDI (212.220)2009 - 2010OM 642.8503l, 2987cc150kW (204hp)TagaveduUniversaal
E 300 CDI / BlueTEC (212.227, 212.221)2009 - 2016OM 642.8523l, 2987cc170kW (231hp)TagaveduUniversaal
E 63 AMG (212.274)2011 - 2016M 157.9815.5l, 5461cc410kW (558hp)TagaveduUniversaal
E 63 AMG 4-matic (212.276)2013 - 2016M 157.9815.5l, 5461cc430kW (585hp)NelikveduUniversaal
E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298)2011 - 2016OM 651.9242.2l, 2143cc150kW (204hp)TagaveduUniversaal
E 63 AMG 4-matic (212.292)2011 - 2016M 157.9815.5l, 5461cc410kW (558hp)NelikveduUniversaal
E 63 AMG (212.275)2013 - 2016M 157.9815.5l, 5461cc430kW (585hp)TagaveduUniversaal
E 400 (212.265)2013 - 2016M 276.8203l, 2996cc245kW (333hp)TagaveduUniversaal
E 400 4-matic (212.267)2013 - 2016M 276.8203l, 2996cc245kW (333hp)NelikveduUniversaal
E 350 BlueTEC (212.226)2012 - 2016OM 642.8523l, 2987cc185kW (252hp)TagaveduUniversaal
E 350 BlueTEC 4-matic (212.294)2012 - 2016OM 642.8583l, 2987cc185kW (252hp)NelikveduUniversaal
E 200 (212.234)2012 - 2016M 274.9202l, 1991cc135kW (184hp)TagaveduUniversaal
E 250 (212.236)2012 - 2016M 274.9202l, 1991cc155kW (211hp)TagaveduUniversaal
E 300 (212.254)2009 - 2011M 272.9523l, 2996cc170kW (231hp)TagaveduUniversaal
E 350 BlueTEC (212.226)2014 - 2016OM 642.8523l, 2987cc190kW (258hp)TagaveduUniversaal
E 350 BlueTEC 4-matic (212.294)2014 - 2016OM 642.8523l, 2987cc190kW (258hp)NelikveduUniversaal
E 400 (212.261)2014 - 2016M 276.8503.5l, 3498cc245kW (333hp)TagaveduUniversaal
E 400 4-matic (212.299)2014 - 2016M 276.8503.5l, 3498cc245kW (333hp)NelikveduUniversaal
E 220 BlueTEC 4-matic (212.211)2014 - 2016OM 651.9242.2l, 2143cc125kW (170hp)NelikveduUniversaal