PEUGEOT 308 I (4A_, 4C_)

Sõidukeid 19
SõidukTootmisaastaMootorl, ccVõimsusVedav sildKere tüüp
1.6 BioFlex2008 - 2014NFU (TU5JP4)1.6l, 1587cc80kW (109hp)EsiveduLuukpära
1.4 16V2007 - 2014EP31.4l, 1397cc70kW (95hp)EsiveduLuukpära
1.6 16V2007 - 20145FW (EP6)1.6l, 1598cc88kW (120hp)EsiveduLuukpära
1.6 16V2007 - 20145FX (EP6DT)1.6l, 1598cc110kW (150hp)EsiveduLuukpära
1.6 HDi2007 - 20149HV (DV6TED4BU)1.6l, 1560cc66kW (90hp)EsiveduLuukpära
1.6 HDi2007 - 20149HY (DV6TED4)1.6l, 1560cc80kW (109hp)EsiveduLuukpära
2.0 HDi2007 - 2014RHR (DW10BTED4)2l, 1997cc100kW (136hp)EsiveduLuukpära
1.6 16V2008 - 20145FY (EP6DTS)1.6l, 1598cc128kW (174hp)EsiveduLuukpära
1.6 16V2007 - 20145FT (EP6DT)1.6l, 1598cc103kW (140hp)EsiveduLuukpära
1.4 16V2009 - 20148FR (EP3)1.4l, 1397cc72kW (98hp)EsiveduLuukpära
1.6 THP 16V2009 - 20145FV (EP6CDT)1.6l, 1598cc115kW (156hp)EsiveduLuukpära
1.6 HDi2009 - 20149HP (DV6DTED)1.6l, 1560cc68kW (92hp)EsiveduLuukpära
1.6 HDi2009 - 20149HR (DV6C)1.6l, 1560cc82kW (112hp)EsiveduLuukpära
1.6 GTi2010 - 20145FY (EP6CDTX)1.6l, 1598cc147kW (200hp)EsiveduLuukpära
2.0 HDi2010 - 2012RHR (DW10BTED4)2l, 1997cc103kW (140hp)EsiveduLuukpära
2.0 HDi2011 - 2014RHE (DW10CTED4)2l, 1997cc110kW (150hp)EsiveduLuukpära
2.0 HDi2012 - 2014RHH (DW10CTED4)2l, 1997cc120kW (163hp)EsiveduLuukpära
1.6 HDi2013 - 20149HD (DV6C)1.6l, 1560cc84kW (114hp)EsiveduLuukpära
2.0 Bioflex2008 - 2012RFJ (EW10A)2l, 1997cc103kW (140hp)EsiveduLuukpära