RENAULT 4
| Sõiduk | Tootmisaasta | Mootor | l, cc | Võimsus | Vedav sild | Kere tüüp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Tech 120 | 2025 - | 6AK260 | l, cc | 90kW (122hp) | Esivedu | SUV |
| E-Tech 150 (PDA1) | 2025 - | 6AK260 | l, cc | 110kW (150hp) | Esivedu | SUV |
| Sõiduk | Tootmisaasta | Mootor | l, cc | Võimsus | Vedav sild | Kere tüüp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Tech 120 | 2025 - | 6AK260 | l, cc | 90kW (122hp) | Esivedu | SUV |
| E-Tech 150 (PDA1) | 2025 - | 6AK260 | l, cc | 110kW (150hp) | Esivedu | SUV |
Palun täitke allolevad väljad, et küsida saadavust toote kohta.