RENAULT KANGOO (KC0/1_)

Sõidukeid 18
SõidukTootmisaastaMootorl, ccVõimsusVedav sildKere tüüp
1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01)1997 - D7F 7441.2l, 1149cc43kW (58hp)EsiveduMahtuniversaal
1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M)1997 - E7J 7801.4l, 1390cc55kW (75hp)EsiveduMahtuniversaal
D 55 1.9 (KC0D)1997 - F8Q 6621.9l, 1870cc40kW (54hp)EsiveduMahtuniversaal
D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N)1997 - 2001F8Q 6321.9l, 1870cc47kW (64hp)EsiveduMahtuniversaal
1.9 dTi (KC0U)2000 - F9Q 7801.9l, 1870cc59kW (80hp)EsiveduMahtuniversaal
1.6 16V2001 - 2018K4M 7501.6l, 1598cc70kW (95hp)EsiveduMahtuniversaal
1.6 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L)2001 - K4M 7501.6l, 1598cc70kW (95hp)NelikveduMahtuniversaal
1.2 16V (KC05, KC06, KC03, KC0T, KC0W, KC1D)2001 - D4F 7161.2l, 1149cc55kW (75hp)EsiveduMahtuniversaal
1.5 dCi (KC07)2001 - K9K 7041.5l, 1461cc48kW (65hp)EsiveduMahtuniversaal
1.9 dCi 4x4 (KC0V)2001 - F9Q 7901.9l, 1870cc59kW (80hp)NelikveduMahtuniversaal
1.5 dCi (KC08, KC09)2002 - K9K 7101.5l, 1461cc60kW (82hp)EsiveduMahtuniversaal
1.9 dCi 4x42003 - F9Q 7901.9l, 1870cc62kW (84hp)NelikveduMahtuniversaal
1.5 dCi2003 - K9K 7041.5l, 1461cc42kW (57hp)EsiveduMahtuniversaal
1.6 16V bivalent2005 - K4M 8501.6l, 1598cc60kW (82hp)EsiveduMahtuniversaal
1.5 dCi2005 - K9K 7141.5l, 1461cc50kW (68hp)EsiveduMahtuniversaal
1.5 dCi2005 - K9K 7181.5l, 1461cc62kW (84hp)EsiveduMahtuniversaal
1.5 dCi2005 - 2010K9K 7021.5l, 1461cc45kW (61hp)EsiveduMahtuniversaal
1.2 BiFuel (KC0A, KC0F, KC1A, KC1H)1998 - 2003D7F 7441.2l, 1149cc44kW (60hp)EsiveduMahtuniversaal