RENAULT RAFALE (DGM_)
| Sõiduk | Tootmisaasta | Mootor | l, cc | Võimsus | Vedav sild | Kere tüüp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 E-TECH 200 Hybrid (DGM2) | 2023 - | H5F601 | 1.2l, 1199cc | 147kW (200hp) | Esivedu | SUV |
| 1.2 E-TECH PHEV Nelikvedu (DGM4) | 2023 - | 1.2l, 1199cc | 221kW (300hp) | Nelikvedu | SUV |
| Sõiduk | Tootmisaasta | Mootor | l, cc | Võimsus | Vedav sild | Kere tüüp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 E-TECH 200 Hybrid (DGM2) | 2023 - | H5F601 | 1.2l, 1199cc | 147kW (200hp) | Esivedu | SUV |
| 1.2 E-TECH PHEV Nelikvedu (DGM4) | 2023 - | 1.2l, 1199cc | 221kW (300hp) | Nelikvedu | SUV |
Palun täitke allolevad väljad, et küsida saadavust toote kohta.