SKODA PEAQ
| Sõiduk | Tootmisaasta | Mootor | l, cc | Võimsus | Vedav sild | Kere tüüp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 2026 - | l, cc | 150kW (204hp) | Tagavedu | SUV | |
| 90 | 2026 - | l, cc | 210kW (286hp) | Tagavedu | SUV | |
| 90x | 2026 - | l, cc | 210kW (286hp) | Tagavedu | SUV |
| Sõiduk | Tootmisaasta | Mootor | l, cc | Võimsus | Vedav sild | Kere tüüp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 2026 - | l, cc | 150kW (204hp) | Tagavedu | SUV | |
| 90 | 2026 - | l, cc | 210kW (286hp) | Tagavedu | SUV | |
| 90x | 2026 - | l, cc | 210kW (286hp) | Tagavedu | SUV |
Palun täitke allolevad väljad, et küsida saadavust toote kohta.