SUBARU SOLTERRA
| Sõiduk | Tootmisaasta | Mootor | l, cc | Võimsus | Vedav sild | Kere tüüp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV | 2022 - | l, cc | 160kW (218hp) | Nelikvedu | SUV | |
| EV | 2025 - | l, cc | 252kW (343hp) | Nelikvedu | SUV |
| Sõiduk | Tootmisaasta | Mootor | l, cc | Võimsus | Vedav sild | Kere tüüp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV | 2022 - | l, cc | 160kW (218hp) | Nelikvedu | SUV | |
| EV | 2025 - | l, cc | 252kW (343hp) | Nelikvedu | SUV |
Palun täitke allolevad väljad, et küsida saadavust toote kohta.