VOLVO C30 (533)

Sõidukeid 17
SõidukTootmisaastaMootorl, ccVõimsusVedav sildKere tüüp
D22010 - 2012D 4162 T1.6l, 1560cc84kW (115hp)EsiveduLuukpära
D32010 - 2012D 5204 T52l, 1984cc110kW (150hp)EsiveduLuukpära
D42010 - 2012D 5204 T2l, 1984cc130kW (177hp)EsiveduLuukpära
1.62006 - 2012B 4164 S31.6l, 1596cc74kW (100hp)EsiveduLuukpära
1.82006 - 2012B 4184 S111.8l, 1798cc92kW (125hp)EsiveduLuukpära
2.02006 - 2012B 4204 S32l, 1999cc107kW (145hp)EsiveduLuukpära
2.4 i2006 - 2012B 5244 S42.4l, 2435cc125kW (170hp)EsiveduLuukpära
T52006 - 2012B 5254 T32.5l, 2521cc162kW (220hp)EsiveduLuukpära
1.6 D2006 - 2012D 4164 T1.6l, 1560cc80kW (109hp)EsiveduLuukpära
2.0 D2006 - 2012D 4204 T2l, 1998cc100kW (136hp)EsiveduLuukpära
D52006 - 2012D 5244 T132.4l, 2400cc132kW (180hp)EsiveduLuukpära
T52007 - 2012B 5254 T72.5l, 2521cc169kW (230hp)EsiveduLuukpära
1.8 FlexFuel2007 - 2012B 4184 S81.8l, 1798cc92kW (125hp)EsiveduLuukpära
D52006 - 2012D 5244 T92.4l, 2400cc120kW (163hp)EsiveduLuukpära
2.0 FlexFuel2010 - 2012B 4204 S42l, 1999cc107kW (146hp)EsiveduLuukpära
Electric2010 - 2012E400V1l, cc82kW (112hp)EsiveduLuukpära
Electric2010 - 2012E400V1l, cc89kW (120hp)EsiveduLuukpära