VOLVO EX60
| Sõiduk | Tootmisaasta | Mootor | l, cc | Võimsus | Vedav sild | Kere tüüp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P6 | 2026 - | E800V31 | l, cc | 275kW (374hp) | Tagavedu | SUV |
| P10 AWD | 2026 - | E800V43 | l, cc | 375kW (510hp) | Nelikvedu | SUV |
| P12 AWD | 2026 - | E800V27 | l, cc | 500kW (680hp) | Nelikvedu | SUV |
| Sõiduk | Tootmisaasta | Mootor | l, cc | Võimsus | Vedav sild | Kere tüüp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P6 | 2026 - | E800V31 | l, cc | 275kW (374hp) | Tagavedu | SUV |
| P10 AWD | 2026 - | E800V43 | l, cc | 375kW (510hp) | Nelikvedu | SUV |
| P12 AWD | 2026 - | E800V27 | l, cc | 500kW (680hp) | Nelikvedu | SUV |
Palun täitke allolevad väljad, et küsida saadavust toote kohta.